Redento, Alessandro (2003) Correlazione tra il tapping test e il test navetta in soggetti dai 9 12 anni praticanti calcio. [Thesis]
| Item Type: | Thesis (Fitenss Coach Course) |
|---|---|
| Course: | Fitenss Coach Course |
| Candidate: | Redento, Alessandro |
| Title: | Correlazione tra il tapping test e il test navetta in soggetti dai 9 12 anni praticanti calcio |
| Date: | 2003 |
| Number of Pages: | 25 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 1 Football > 1.6 Youth Football |
| Keywords: | Physical training. Young. Test. Capacità fisiche. Mezzi. Grafici. |
| Location: | Library - Coverciano |
| Shelflist: | 1.6 CPA |


