Esposito, Vincenzo (2002) Il peso energetico di alcune esercitazioni tecnico-tattiche attraverso i parametri della frequenza cardiaca e della concentrazione di lattato. [Thesis]
| Item Type: | Thesis (UEFA Pro Licence Course) |
|---|---|
| Course: | UEFA Pro Licence Course |
| Candidate: | Esposito, Vincenzo |
| Title: | Il peso energetico di alcune esercitazioni tecnico-tattiche attraverso i parametri della frequenza cardiaca e della concentrazione di lattato |
| Date: | 2002 |
| Number of Pages: | 24 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 1 Football > 1.1 Athletic Training |
| Abstract/Index: | Frequenza cardiaca. Lattato. Esercitazioni A1 A2 A3 per i difensori. Grafici e commenti dell'esercitazione A. Esercitazione B. Grafici e commenti dell'esercitazione B. Esercitazione C. Grafici e commenti dell'esercitazione C. Esercitazione D. Grafici e commenti dell'esercitazione D. Valutazione dati. |
| Keywords: | Schede giocatori. Squadra corta. Fuorigioco. |
| Location: | Library - Coverciano |
| Shelflist: | 1.1 MUP |


