Festuccia, Paolo (2011) Otto miliardi di torta: Mediaset risupera Sky. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Festuccia, Paolo |
| Title: | Otto miliardi di torta: Mediaset risupera Sky |
| Date: | 15 June 2011 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 10. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Abstract/Index: | Con grafico sui ricavi delle emittenti Rai, Mediaset, altre terrestri, Sky e altri satelliti |
| Keywords: | Mass media. Mercato televisivo. Concorrenza nelle telecomunicazioni. Audience. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


