(2012) Nel calcio soffriamo lo "spread" spagnolo: studio Deloitte, nel 2011 per Real e Barcellona ricavi a 930 milioni, più del doppio di Inter e Milan. Le due milanesi totalizzano 446 milioni di fatturato, più o meno quanto sei anni fa: sulla Serie A il calo dei ricavi da diritti televisivi. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Nel calcio soffriamo lo "spread" spagnolo: studio Deloitte, nel 2011 per Real e Barcellona ricavi a 930 milioni, più del doppio di Inter e Milan. Le due milanesi totalizzano 446 milioni di fatturato, più o meno quanto sei anni fa: sulla Serie A il calo dei ricavi da diritti televisivi |
| Date: | 17 February 2012 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 48. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Contiene grafico sull'evoluzione dei fatturati. |
| Keywords: | Spagna. Italia. Entrate. Fair play finanziario. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


