(2011) Con le visite al Campo Nou il Barça incassa 28 milioni. Nel 2010 sono stati 1,3 milioni i tifosi e i turisti al museo del blaugrana. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Con le visite al Campo Nou il Barça incassa 28 milioni. Nel 2010 sono stati 1,3 milioni i tifosi e i turisti al museo del blaugrana |
| Date: | 13 September 2011 |
| Notes: | In: Tuttosport, p. 6. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.54 Socio-cultural Area |
| Keywords: | Cultura del calcio. Storia del calcio. Barcellona. Museo. Club. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


