Carlini, Vittorio and Cellino, Maximilian (2012) Lo spread, il termometro che misura la crisi nell'Eurozona: le conseguenze sul debito di Stati, imprese e famiglie. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Carlini, Vittorio and Cellino, Maximilian |
| Title: | Lo spread, il termometro che misura la crisi nell'Eurozona: le conseguenze sul debito di Stati, imprese e famiglie |
| Date: | 9 February 2012 |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Keywords: | Stato. Banche. Imprese. Famiglie. Rendimento Titoli di Stato. BTp. Bund. Differenziale. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


