Sodano, Marco (2011) Fitch: la tigre asiatica rallenta. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Sodano, Marco |
| Title: | Fitch: la tigre asiatica rallenta |
| Date: | 24 December 2011 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 11. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico del PIL assoluto, pro-capite e parità di potere d'acquisto nel mondo. |
| Keywords: | Paesi emergenti. Economia mondiale. Politica monetaria. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


