Bufacchi, Isabella (2011) Il sistema Italia si mantiene solido: i fondamentali non hanno subito scossoni dalla crisi, a differenza di quelli dei "pigs". [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Bufacchi, Isabella |
| Title: | Il sistema Italia si mantiene solido: i fondamentali non hanno subito scossoni dalla crisi, a differenza di quelli dei "pigs" |
| Date: | 22 May 2011 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 4. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico dell'andamento dei principali indicatori (debito pubblico, debito e deficit) di Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, Germania, Francia. |
| Keywords: | Eurozona. Economia. Avanzo primario. Mercato. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


