Marro, Enrico (2011) Salari italiani sotto la media UE: il prelievo fiscale sale al 46,9%. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Marro, Enrico |
| Title: | Salari italiani sotto la media UE: il prelievo fiscale sale al 46,9% |
| Date: | 12 May 2011 |
| Notes: | In: Corriere della Sera, p. 39. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico sui salari netti e il peso delle tasse nel mondo. |
| Keywords: | Tassazione sui salari. Buste paga. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


