Giovannini, Roberto (2011) "Rete di protezione" per Italia e Spagna. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Giovannini, Roberto |
| Title: | "Rete di protezione" per Italia e Spagna |
| Date: | 30 October 2011 |
| Notes: | In: La Stamoa, p. 2. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico sull'evoluzione del debito e dello spread in Italia dal 1999 al 2011. |
| Keywords: | Rendimento titoli di stato. Btp. Bund. Pil. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


