Petrini, Roberto (2011) Il problema italiano è la bassa crescita: gli analisti spiegano la bocciatura. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Petrini, Roberto |
| Title: | Il problema italiano è la bassa crescita: gli analisti spiegano la bocciatura |
| Date: | 24 May 2011 |
| Notes: | In: La Repubblica, p. 25. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico del Pil di Italia, Francia, Spagna e Germania dal 2008 al 2011. |
| Keywords: | Italia. Crisi. Crescita. Pil. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


