Lepri, Stefano (2011) "Per l'ingresso nell’euro hanno pagato i giovani". Il numero uno della Banca d'Italia: abbiamo scaricato su di loro i costi della globalizzazione e l'impossibilità di svalutare la moneta. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Lepri, Stefano |
| Title: | "Per l'ingresso nell’euro hanno pagato i giovani". Il numero uno della Banca d'Italia: abbiamo scaricato su di loro i costi della globalizzazione e l'impossibilità di svalutare la moneta |
| Date: | 26 November 2011 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 2. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con tabella del tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel II trimestre 2011 in Spagna, Italia, Francia, UE27, Regno Unito, Stati Uniti, Germania. |
| Keywords: | Disoccupazione giovanile. Eurozona. Moneta unica. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


