Semprini, Francesco (2011) Manovra, le correzioni costano due miliardi. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Semprini, Francesco |
| Title: | Manovra, le correzioni costano due miliardi |
| Date: | 9 December 2011 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 8. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico sui dati di attivo e passivo della manovra Monti. |
| Keywords: | Imu. Manovra finanziaria. Iva. Italia. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


