Talarico, Rosaria (2011) Donne e giovani: niente lavoro. In Italia sale anche l’indice generale (8,3%). Tra le lavoratrici, una su due è rimasta a casa. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Talarico, Rosaria |
| Title: | Donne e giovani: niente lavoro. In Italia sale anche l’indice generale (8,3%). Tra le lavoratrici, una su due è rimasta a casa |
| Date: | 1 November 2011 |
| Notes: | In: La Stampa, p. 5. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con tabella dei principali capitoli di spesa e grafico del tasso di disoccupazione giovanile 1993/2011. |
| Keywords: | Italia. Disoccupazione. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


