Cavalli, Giovanna (2012) Il tramonto della Lotteria Italia in 5 anni biglietti dimezzati: con la cucina della Clerici solo 8 milioni di tagliandi venduti. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Cavalli, Giovanna |
| Title: | Il tramonto della Lotteria Italia in 5 anni biglietti dimezzati: con la cucina della Clerici solo 8 milioni di tagliandi venduti |
| Date: | 4 January 2012 |
| Notes: | In: Il Corriere della Sera, p. 1. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.56 Chronicle |
| Keywords: | Settore del gioco. RAI. Audience. Share. Raccolta. Erario. Fisco. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


