Puledda, Vittoria (2011) Vegas: "Più difese alle scalate ostili". La Consob vuole il controllo sui collocamenti. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Puledda, Vittoria |
| Title: | Vegas: "Più difese alle scalate ostili". La Consob vuole il controllo sui collocamenti |
| Date: | 10 May 2011 |
| Notes: | In: La Repubblica, p. 24. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Con grafico sull'andamento dei corsi azionari nei principali paesi avanzati; dati giornalieri dal 01/01/2008 al 31/03/2011 per Stati Uniti, Area Euro, Italia. |
| Keywords: | Sistema finanziario. Regolamentazione. Opa. Illecito. Impresa. Listing. Borsa italiana. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


