Vaciago, Guido (2015) Bianconeri più ricchi, ma di poco. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Vaciago, Guido |
| Title: | Bianconeri più ricchi, ma di poco. |
| Date: | 27 June 2015 |
| Notes: | In: Tuttosport, p. 2. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Abstract/Index: | In testa alla classifica della ripartizione dei diritti tv 2014-2015 vi è la Juventus con 93,6 milioni di euro (11,2% del totale). |
| Keywords: | Ripartizione diritti televisivi. 2014-2015. Juventus. 93,6 milioni. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


