(2015) Nike da record a Wall Street dopo il pieno di utili e ricavi. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Title: | Nike da record a Wall Street dopo il pieno di utili e ricavi |
| Date: | 27 June 2015 |
| Notes: | In: Il Sole 24 Ore, p. 25. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy |
| Abstract/Index: | Il titolo della Nike a Wall Street ha guadagnato oltre il 4%, superando quota 110 dollari e raggiungendo così il nuovo massimo storico. |
| Keywords: | Nike. Wall Street. 4%. 110 dollari. Record. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


