Iaria, Marco (2013) Juve, ricavi record e perdite in calo. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Iaria, Marco |
| Title: | Juve, ricavi record e perdite in calo |
| Date: | 25 September 2013 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 9. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.51 Economy > 0.511 Economy of Sport |
| Abstract/Index: | Nella stagione 2012-2013 la Juventus ha registrato il fatturato più alto della sua storia (275 milioni di euro), riducendo il rosso a - 16 milioni. |
| Keywords: | Juventus. Fatturato. Record. Rosso. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


