Berardino, Nicola (2015) Più audience in tv, i Pioli boys vincono il primo derby. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Berardino, Nicola |
| Title: | Più audience in tv, i Pioli boys vincono il primo derby |
| Date: | 21 June 2015 |
| Notes: | In: La Gazzetta dello Sport, p. 11. |
| Languages: | Italian |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.534 TV |
| Abstract/Index: | La Lazio ha ottenuto 59,438 milioni di telespettatori nell'ultimo campionato di Serie A, scavalcando la Roma e raggiungendo così il quinto posto. |
| Keywords: | Audience in tv. Lazio. 59,438 milioni di telespettatori. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


