Bond, Shannon (2014) World Cup becomes streaming success for US TV. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Bond, Shannon |
| Title: | World Cup becomes streaming success for US TV |
| Date: | 3 July 2014 |
| Notes: | In: Financial Times, p. 11. |
| Languages: | English |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.535 New Media |
| Abstract/Index: | Il Mondiale brasiliano del 2014 è stato l'evento sportivo più trasmesso in streaming negli Stati Uniti. |
| Keywords: | Mondiali. Brasile. Streaming. Stati Uniti. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


