Osorio, Victor M. (2015) Los estadios con nombre de "teleco" crecen un 103%. [Documentazione Centro Studi]
| Item Type: | Documentazione Centro Studi |
|---|---|
| Creators: | Osorio, Victor M. |
| Title: | Los estadios con nombre de "teleco" crecen un 103% |
| Date: | 29 May 2015 |
| Notes: | In: Expansiòn, p. 48. |
| Languages: | Spanish |
| Classification: | 0 Reference > 0.5 Documentation Centro Studi > 0.53 Marketing and Media > 0.532 Sponsorship |
| Abstract/Index: | I ricavi generati dai naming rights di imprese di telecomunicazione coinvolte nel calcio europeo, nella stagione 2015-2016, saranno 3,5 volte superiori allo stesso tipo di ricavi che sono stati prodotti tre anni fa. |
| Keywords: | Stadi. Naming rights. Ricavi. 103%. Europa. |
| Location: | Centro Studi Federale – Rome |


